Hier gibts unseren Lageplan als Download
Hier gibts unsere Preisliste als Download
Hauptsaison |
Nebensaison |
|
Stellplatztarife (80 - 100 m²) : |
|
|
- Kategorie A / 1. Reihe am See | € 19,00 | € 17,00 |
- Kategorie A / 2. und 3. Reihe am See | € 17,00 | € 15,00 |
- Kategorie B | € 16,00 | € 14,00 |
ein Stellplatz = Wohnwagen / Zelt plus Auto oder Wohnmobil | ||
Personentarife: | ||
- Erwachsener (ab vollendetem 14. Lebensjahr) | € 10,50 | € 9,50 |
- Ortstaxe* | € 2,50 | € 2,50 |
- Kleinkind | frei | frei |
- Kind (4 bis 14 Jahre) | € 6,50 | € 5,50 |
*Ortstaxe wird für Personen mit Behindertenausweis und Kinder nicht verrechnet! Preis kann sich ändern. |
||
Sonstiges: | ||
- Hund | € 5,00 | € 4,50 |
- Strom (unter Vorbehalt von Preisänderungen) | € 0,90/kWh | € 0,90/kWh |
- Warmwasser und Duschen | gratis | gratis |
- WLAN | gratis | gratis |
Stellplatz mit 2 Erwachsenen inkl. Ortstaxe pro Nacht | ||
- Stellplatz Kategorie A (1. Reihe am See) | € 45,00 | € 41,00 |
- Stellplatz Kategorie A (2. und 3. Reihe am See) | € 43,00 | € 39,00 |
- Stellplatz Kategorie B | € 42,00 | € 38,00 |
ACSI: für 2 Erwachsene, 1 Hund, 4 kWh Strom |
€ 25,00/Nacht | exkl. Ortstaxe |
|
Hauptsaison: 1.7.-31.8.2024
Nebensaison*: 21.04.-30.06. und 01.09.-30.09.2024
Reservierungen möglich. Preise inklusive Mehrwertsteuer und Müllgebühren.